24直播网
克拉伊纳
BelaKrajina
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克拉伊纳(英文名:BelaKrajina,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克拉伊纳的市值为:0,克拉伊纳共有球员42人,外籍球员15人,我们将为你实时更新克拉伊纳赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Mario·Drinic 1985-09-07 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 Izidor·Kordic 1993-03-10 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
3 马可·扎加尔 1981-08-01 181 75 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
4 马里奥·德里尼奇 1985-09-07 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 丹尼斯·德尔韦塞维奇 1987-02-04 171 69 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 塔德·弗斯卡伊 1981-08-24 181 73 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 Ziga·Butala 1996-05-23 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 Tadej·Vrscaj 1981-08-24 181 73 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 达扬·斯普迪奇 1993-07-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
10 伊兹多尔·科迪奇 1993-03-10 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
11 乌罗斯·乔塔诺维奇 1992-08-22 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
12 Marko·Zagar 1981-08-01 181 75 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
13 Miha·Jakofcic 1995-10-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
14 杰尼·斯图凯利 1993-11-05 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 马蒂奇·萨塞克 1994-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
16 贾尼·克拉里 1991-09-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 米塔·祖格利 1993-04-16 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 德里顿·鲁斯泰米 1992-08-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
19 Jani·Kralj 1991-09-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 洛克·格雷戈尔契奇 1994-02-04 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
21 Jure·Sikonja 1992-08-02 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
22 维徳·扎格尔 1995-05-29 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
23 马蒂奇·纳戈德 1994-08-03 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
24 安泽·德克莱瓦 1994-10-20 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 扬·维迪奇 1995-06-03 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 尤里·西科尼亚 1992-08-02 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 维托·利卡维奇 1994-01-26 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 齐加·布塔拉 1996-05-23 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
29 爱丁·泽莫克 1996-02-05 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
30 Mitja·Zugelj 1993-04-16 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
31 Driton·Rustemi 1992-08-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
32 Denis·Dervisevic 1987-02-04 171 69 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
33 Vito·Likavec 1994-01-26 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
34 Edin·Dzemic 1996-02-05 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
35 Vid·Zagar 1995-05-29 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
36 Matic·Nagode 1994-08-03 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
37 Anze·Dekleva 1994-10-20 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
38 Jan·Vidic 1995-06-03 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
39 艾维斯·萨里奇 1991-07-01 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
40 达沃·巴尔奇纳 1987-11-25 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
41 贾卡·珀帕 1993-05-29 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
42 米哈·雅科菲奇 1995-10-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
43 Rok·Gregorcic 1994-02-04 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
44 Darjan·Spudic 1993-07-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
45 菲利普·西沃尼奇 2001-08-09 184 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
46 Elvis·Saric 1991-07-01 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
47 丹尼斯·迪迪克 1999-01-01 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
48 Jernej·Stukelj 1993-11-05 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
49 Uros·Jotanovic 1992-08-22 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
50 Davor·Brcina 1987-11-25 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
51 Jaka·Perpar 1993-05-29 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
52 Matic·Sasek 1994-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
53 丹尼斯·卡斯特里奇 1998-01-21 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-08-01 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 自由球员
自由球员
已签约
2018-01-01 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约

足球热门球队

篮球热门球队