
卢斯嘉
LushnjaKS
球队市值:€1080000
所属联赛 | : | 阿尔巴甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卢斯嘉(英文名:LushnjaKS,粤语名:卢斯嘉), 是阿尔巴甲联赛的一支足球俱乐部,当前卢斯嘉的市值为:€1080000,卢斯嘉共有球员34人,外籍球员8人,我们将为你实时更新卢斯嘉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-02-26 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-06-06 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-09-02 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-03-26 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-03-11 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-03-06 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-09-20 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-03-06 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-09-06 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-02-12 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-05-01 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-02-26 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-06-11 | 172 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-04-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-03-21 | 0 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-09-06 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-02-18 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-09-02 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-02-12 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-02-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-05-20 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-11-12 | 183 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-06-06 | 177 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-04-04 | 181 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-08-09 | 187 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-07-23 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-05-05 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-09-12 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-06-23 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-05-11 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-06-03 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-05-05 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-05-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2000-05-15 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-07-06 | 175 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-03-11 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-04-04 | 181 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-01-15 | 175 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-06-23 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-03-30 | 184 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 马利舍瓦 | 已签约 | ||
2024-07-24 | 法拿莫达利 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 马利舍瓦 | 租借 | ||
2023-08-04 | 科尔察 | 已签约 | ||
2023-07-09 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2023-01-27 | 埃格纳蒂亚 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 马利舍瓦 | 已签约 | ||
2021-07-05 | KF德雷尼卡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 卢迪达利 | 已签约 | ||
2020-08-24 | 斯特鲁加 | 已签约 | ||
2020-01-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 法拿莫达利 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 库克斯 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 库克斯 | 租借 | ||
2017-09-06 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2017-09-06 | 地拉那游击 | 转会 | ||
2014-07-01 | 美国 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 卢斯嘉 | 已签约 | ||
2025-01-07 | 卢斯嘉 | 已签约 | ||
2024-07-24 | 卢斯嘉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 卢斯嘉 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 马利舍瓦 | 租借结束 | ||
2023-07-10 | 法拿莫达利 | 已签约 | ||
2023-07-09 | 马利舍瓦 | 已签约 | ||
2023-01-27 | 科尔察 | 已签约 | ||
2022-09-01 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 埃格纳蒂亚 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 马利舍瓦 | 已签约 | ||
2020-09-01 | KF德雷尼卡 | 已签约 | ||
2020-08-24 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 斯特鲁加 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-12-31 | 库克斯 | 租借结束 | ||
2018-07-06 | 卢迪达利 | 已签约 | ||
2017-09-06 | 法拿莫达利 | 已签约 | ||
2017-09-06 | 法拿莫达利 | 转会 | ||
2017-08-31 | 库克斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 地拉那游击 | 转会 | ||
2016-07-01 | KF地拉那 | 已签约 |